Calendario economico - settimana dall’1 al 5 dicembre 2025
| Data | Ora italiana | Paese | Evento | Periodo | Consensus | Precedente | Rilevanza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lunedì 1 dicembre | USA | Inizio blackout period per i membri Fed (29 nov–10 dic) | - | - | 1 | ||
| lunedì 1 dicembre | USA | Riunione OPEC+ | - | - | 1 | ||
| lunedì 1 dicembre | 02:30 | Cina | PMI manifatturiero | Novembre | 49,3 | 49 | 2 |
| lunedì 1 dicembre | 02:30 | Cina | PMI non manifatturiero | Novembre | 50 | 50,1 | 2 |
| lunedì 1 dicembre | USA | Cyber Monday sales | - | - | 2 | ||
| lunedì 1 dicembre | 02:45 | Cina | RatingDog PMI Manifatturiero | Novembre | 50,5 | 50,6 | 2 |
| lunedì 1 dicembre | 05:00 | Eurozona | Nagel (BCE) | - | - | 1 | |
| lunedì 1 dicembre | 09:15 | Spagna | PMI manifatturiero | Novembre | - | 52,1 | 1 |
| lunedì 1 dicembre | 09:45 | Italia | PMI manifatturiero | Novembre | - | 49,9 | 1 |
| lunedì 1 dicembre | 10:00 | Eurozona | PMI manifatturiero | Novembre Finale | 49,7 | 49,7 | 1 |
| martedì 2 dicembre | Eurozona | OCSE pubblica economic outlook | - | - | 1 | ||
| martedì 2 dicembre | 02:00 | USA | Powell: discorso al Memorial Event | - | - | 2 | |
| martedì 2 dicembre | 11:00 | Eurozona | Tasso di disoccupazione | Ottobre | 6,30% | 6,30% | 1 |
| martedì 2 dicembre | 11:00 | Eurozona | Inflazione | Novembre Preliminare | 2,10% | 2,10% | 3 |
| martedì 2 dicembre | 11:00 | Eurozona | Inflazione core | Novembre Preliminare | 2,40% | 2,40% | 3 |
| mercoledì 3 dicembre | 02:45 | Cina | RatingDog PMI Servizi | Novembre | 52 | 52,6 | 2 |
| mercoledì 3 dicembre | Polonia | Meeting Banca centrale | 4,25% | 4,25% | 1 | ||
| mercoledì 3 dicembre | 09:15 | Spagna | PMI servizi | Novembre | - | 56,6 | 2 |
| mercoledì 3 dicembre | 09:30 | Eurozona | Lagarde: discorso al Parlamento europeo | - | - | 2 | |
| mercoledì 3 dicembre | 09:45 | Italia | PMI servizi | Novembre | - | 54 | 1 |
| mercoledì 3 dicembre | 10:00 | Eurozona | PMI servizi | Novembre Finale | 53,1 | 53,1 | 1 |
| mercoledì 3 dicembre | 11:00 | Eurozona | PPI a/a | Ottobre | - | -0,20% | 1 |
| mercoledì 3 dicembre | 11:30 | Eurozona | Lane (BCE) | - | - | 1 | |
| mercoledì 3 dicembre | 14:15 | USA | Variazione occupazione ADP | Novembre | 20.000 | 42.000 | 2 |
| mercoledì 3 dicembre | 15:15 | USA | Produzione industriale m/m | Settembre | 0,10% | 0,10% | 1 |
| mercoledì 3 dicembre | 16:00 | USA | ISM Servizi | Novembre | 52 | 52,4 | 3 |
| mercoledì 3 dicembre | 16:30 | USA | Dati EIA su scorte e produzione di greggio | - | - | 2 | |
| giovedì 4 dicembre | 11:00 | Eurozona | BCE: Kocher, Lane | - | - | 1 | |
| giovedì 4 dicembre | 11:00 | Eurozona | Vendite al dettaglio m/m | Ottobre | 0,20% | -0,10% | 1 |
| giovedì 4 dicembre | 13:30 | USA | Challenger Job Cuts a/a | Novembre | - | 175,30% | 1 |
| giovedì 4 dicembre | 14:30 | USA | Sussidi di disoccupazione | Sat Nov 29 2025 00:00:00 GMT+0100 (Ora standard dell’Europa centrale) | - | 216.000 | 2 |
| venerdì 5 dicembre | 05:30 | India | Meeting Banca centrale | 5,25% | 5,50% | 2 | |
| venerdì 5 dicembre | 08:00 | Germania | Ordini di fabbrica m/m | Ottobre | 0,00% | 1,10% | 2 |
| venerdì 5 dicembre | 08:45 | Francia | Produzione industriale m/m | Ottobre | - | 0,80% | 1 |
| venerdì 5 dicembre | 10:00 | Italia | Vendite al dettaglio m/m | Ottobre | - | -0,50% | 1 |
| venerdì 5 dicembre | 11:00 | Eurozona | PIL t/t | 3° Trimestre | 0,20% | 0,20% | 1 |
| venerdì 5 dicembre | 16:00 | USA | Reddito e spesa personale | Settembre | - | - | 2 |
| venerdì 5 dicembre | 16:00 | USA | PCE core a/a | Settembre | 2,80% | - | 3 |
| venerdì 5 dicembre | 16:00 | USA | Fiducia Università del Michigan | Dicembre Finale | 52 | 51 | 2 |
Lunedì 1 dicembre
La giornata si apre con l’avvio del periodo di blackout della Federal Reserve in vista del meeting del 10 dicembre, un appuntamento sempre delicato perché interrompe ogni comunicazione ufficiale da parte dei membri della banca centrale. In parallelo è in programma anche la riunione OPEC+, chiamata a un confronto particolarmente sensibile sul tema della produzione di greggio, in un contesto di prezzi del petrolio ancora molto instabili. Dalla Cina arrivano inoltre i dati sui PMI manifatturiero e non manifatturiero di novembre, che, stando alle stime degli analisti, dovrebbero mantenersi poco sopra o poco sotto la soglia dei 50 punti, confermando un quadro di crescita debole ma stabile.
Attesi anche i dati RatingDog PMI Manifatturiero, mentre in Europa è atteso l’intervento di Nagel della BCE. Sul fronte macro, occhi puntati sui PMI manifatturieri di Spagna, Italia ed Eurozona, che offriranno una lettura aggiornata sullo stato del settore industriale del continente.
Martedì 2 dicembre
La giornata europea ruota attorno ai dati sull’inflazione dell’Eurozona: la lettura preliminare di novembre dovrebbe confermare un indice dei prezzi al consumo stabile, così come la componente core, elemento cruciale per le prossime valutazioni della BCE. Sempre nell’area euro vengono pubblicati i dati sul tasso di disoccupazione, mentre dagli Stati Uniti è previsto un discorso di Powell, evento seguito con attenzione data la fase di transizione della politica monetaria americana. Da segnalare anche la pubblicazione dell’outlook economico dell’OCSE, utile per valutare rischi e prospettive globali.
Mercoledì 3 dicembre
In Cina arrivano i dati RatingDog PMI Servizi, mentre in Europa prosegue l’attenzione sui settori manifatturiero e dei servizi, con i PMI di Spagna, Italia ed Eurozona. A Washington, la stima ADP sull’occupazione fornisce un quadro anticipato del mercato del lavoro statunitense, seguito dai dati sulla produzione industriale. Nel pomeriggio, dagli USA arrivano gli aggiornamenti sulle scorte EIA di petrolio, sempre rilevanti per le dinamiche dei prezzi energetici. In Europa è previsto un intervento di Lane della BCE.
Giovedì 4 dicembre
La giornata europea vede un nuovo intervento da parte di membri BCE, con Kocher e Lane attesi al commento sull’evoluzione economica dell’Eurozona. Dall’area euro arrivano anche i dati sulle vendite al dettaglio, mentre negli Stati Uniti vengono pubblicati gli aggiornamenti sulle richieste di sussidi di disoccupazione, un indicatore sensibile per monitorare eventuali cambiamenti nelle condizioni del mercato del lavoro. Sul fronte occupazionale è atteso anche il dato Challenger sugli annunci di tagli al personale.
Venerdì 5 dicembre
In Asia si terrà il meeting della banca centrale indiana, un appuntamento importante per valutare la direzione della politica monetaria nei mercati emergenti. In Europa arrivano i dati sugli ordini di fabbrica tedeschi e sulla produzione industriale francese, mentre l’Italia pubblica le vendite al dettaglio. Alle 11:00 l’Eurozona diffonde la stima finale del PIL del terzo trimestre. Dagli Stati Uniti arrivano diversi aggiornamenti di primo piano: reddito e spesa personale, il deflatore PCE — uno degli indicatori più monitorati dalla Federal Reserve — e la fiducia dell’Università del Michigan, che offrirà una fotografia sul sentiment dei consumatori.

di Gino Ercole Zincone















































