📰 Settimana 28 aprile – 2 maggio 2025: focus su occupazione USA, PIL e fiducia, mercati in pausa per il 1° maggio
La settimana tra il 28 aprile e il 2 maggio si preannuncia come un delicato snodo per i mercati globali, con gli operatori chiamati a bilanciare l'effetto festivo delle borse europee con una serie di appuntamenti macroeconomici di prima fascia. Il primo maggio infatti vedrà la chiusura dei mercati in tutta Europa, ma il contesto economico internazionale non concederà tregua, in particolare negli Stati Uniti.
🇺🇸 Stati Uniti: l’attenzione torna su PIL e mercato del lavoro
Il dato clou della settimana sarà pubblicato mercoledì 30 aprile: si tratta della lettura preliminare del PIL annualizzato del primo trimestre USA. Secondo le stime di Bloomberg, si attende un raffreddamento della crescita rispetto alla fine del 2024, con un impatto da monitorare attentamente sull’orientamento della Fed in vista del prossimo FOMC.
Sempre mercoledì usciranno anche l’ADP employment report – barometro privato anticipatore del mercato del lavoro – e le vendite di case in corso per il mese di marzo, seguite giovedì da aggiornamenti su mutui settimanali, mentre venerdì 2 maggio sarà il turno del dato più atteso: il Non-Farm Payrolls (NFP). L’indicatore potrebbe rivelarsi un market mover decisivo per le aspettative sui tassi, in combinazione con il tasso di disoccupazione e l’ISM manifatturiero.
🇪🇺 Eurozona: fiducia e Germania in primo piano
In Europa, martedì 29 aprile sarà la giornata più densa di dati, con la pubblicazione dell’indice GfK sulla fiducia dei consumatori tedeschi e, poco dopo, della fiducia economica e industriale dell’Eurozona. Si tratta di indicatori qualitativi rilevanti per cogliere le aspettative delle imprese e delle famiglie.
In Italia, invece, mercoledì sarà diffuso il dato sui prezzi alla produzione di marzo, utile per misurare l’inflazione a monte della catena di approvvigionamento. Inoltre, venerdì 2 maggio, in parallelo ai dati USA, la Germania pubblicherà la bilancia commerciale, monitorata anche in chiave valutaria.
📉 Volumi ridotti, volatilità possibile
La chiusura del 1° maggio potrebbe determinare un abbassamento dei volumi sui mercati europei e un aumento della volatilità, soprattutto in reazione a dati USA potenzialmente sopra o sotto le attese. Le banche centrali resteranno per ora sullo sfondo, ma i prossimi movimenti dipenderanno fortemente da quanto emergerà nel corso di questa intensa settimana.
📊 Calendario Finanziario – 28 aprile – 2 maggio 2025
| Giorno | Ora (CET) | Paese/Area | Evento / Dato | Periodo / Dettagli | Consensus | Precedente | Rilevanza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunedì 28 | — | — | Nessun evento macro rilevante | — | — | — | * |
| Martedì 29 | 08:00 | Germania | Indice GfK fiducia consumatori | Maggio | -27.5 | -27.4 | * |
| 11:00 | Eurozona | Sentiment economico e fiducia industriale | Aprile | 101.0 | 100.2 | ** | |
| Mercoledì 30 | 10:00 | Italia | Prezzi alla produzione | Marzo | +0.3% m/m | +0.1% m/m | * |
| 14:15 | USA | Occupazione ADP | Aprile | 155K | 184K | ** | |
| 14:30 | USA | PIL annualizzato (preliminare) | Q1 2025 | 1.5% | 3.4% | *** | |
| 15:15 | USA | Produzione industriale | Marzo | -0.2% | +0.7% | ** | |
| 15:15 | USA | Tasso utilizzo impianti | Marzo | 78.1% | 78.2% | * | |
| 16:00 | USA | Vendite case in corso | Marzo | +0.3% | -0.8% | ** | |
| 16:00 | USA | Scorte imprese | Febbraio | +0.2% | +0.3% | * | |
| 16:00 | USA | Indice NAHB | Aprile | 41 | 39 | * | |
| 16:30 | USA | Scorte settimanali di petrolio | — | +1.5 mln barili | +2.8 mln barili | * | |
| 18:00 | USA | Discorso di Hammack (Fed) | — | — | — | ** | |
| 19:15 | USA | Discorso di Powell (Fed) | — | — | — | *** | |
| Giovedì 1 | — | Europa | Festività – mercati chiusi | Festa dei Lavoratori | — | — | *** |
| Venerdì 2 | 08:00 | Germania | Bilancia commerciale | Marzo | 18.5 mld € | 17.8 mld € | ** |
| 14:30 | USA | Occupazione non agricola (NFP) | Aprile | 190K | 236K | *** | |
| 14:30 | USA | Tasso di disoccupazione | Aprile | 3.8% | 3.8% | *** | |
| 16:00 | USA | Indice ISM manifatturiero | Aprile | 49.0 | 49.2 | ** | |
| 17:00 | USA | Discorso di Daly (Fed) | — | — | — | ** |
