Focus sugli Stati Uniti
Con un acume penetrante, gli investitori in tutto il mondo attendono con ansia i principali indicatori economici degli Stati Uniti la prossima settimana. L’indice di inflazione di aprile, le vendite al dettaglio e l’indice di sentiment dell’Università del Michigan (preliminare di maggio) saranno tra gli eventi più seguiti. Vi saranno anche diversi discorsi da parte dei membri della Federal Reserve, che potrebbero fornire ulteriori dettagli sul corso futuro della politica monetaria.
Zoom sulla Germania
Per quanto riguarda la Germania, il sondaggio ZEW di maggio sarà di primaria importanza. Questo sondaggio fornisce valutazioni e previsioni sull’economia tedesca e su altri temi chiave, e vedrà la luce alle 11:00 del 13 maggio. Una stima preliminare mostra una possibile inversione di tendenza rispetto al dato precedente per quanto riguarda il sentiment, passando da -14 punti a 10 punti.
Occhi puntati sull'Asia
Il gigante economico asiatico, la Cina, si prepara ad annunciare i dati relativi all'inflazione e ai prezzi alla produzione di aprile. Sabato 10 maggio si prevede un dato negativo per i prezzi alla produzione a/a con un -2,8%, mentre l'inflazione si attesta al -0,1%. Allo stesso tempo, il Giappone si prepara a pubblicare i verbali della riunione di aprile della BOJ, un evento che potrebbe dare nuove indicazioni sulla posizione della banca centrale in materia di politica monetaria.
Calendario Finanziario
| Data | Evento | Paese | Consensus | Precedente |
|---|---|---|---|---|
| 10/05 | Incontro USA-Cina su dazi | USA/Cina | ||
| 10/05 | Prezzi alla produzione a/a Aprile | Cina | -2,8% | -2,5% |
| 10/05 | Inflazione APR | Cina | -0,1% | -0,1% |
| 12/05 | BOJ: verbali riunione aprile | Giappone | ||
| 13/05 | ZEW Sondaggio aspettative Maggio | Germania | 0 | -14 |
| 13/05 | Inflazione APR | USA | 2,4% | 2,4% |
| 13/05 | Inflazione core APR | USA | 2,8% | 2,8% |
| 14/05 | Inflazione armonizzata APR F | Germania | 2,2% | 2,2% |
| 15/05 | PIL t/t 1T S | Eurozona | 0,4% | 0,4% |
| 15/05 | Vendite al dettaglio m/m APR | USA | 0,0% | 1,5% |
| 15/05 | PPI a/a APR | USA | 2,7% | |
| 15/05 | Sussidi di disoccupazione 10 Maggio | USA | 228.000 | |
| 16/05 | PIL t/t 1T P | Giappone | -0,1% | 0,6% |
| 16/05 | Inflazione armonizzata APR F | Italia | 2,1% | 2,1% |
| 16/05 | Indice fiducia Università Michigan MAG P | USA | 53 | 52,2 |
